010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）・内視鏡的ポリープ切除術あり	19	3.00	2.66	0.00	65.21						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全	19	28.42	17.23	15.79	82.84						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	14	23.00	20.51	21.43	84.64						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	13	8.00	13.00	7.69	75.77						
010	内科	5	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）・インスリン注射あり	10	13.20	14.60	10.00	66.90						
040	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満）	-	-	15.64	-	-						
040	脳神経内科	2	010080xx99X9x1	脳脊髄の感染を伴う炎症	-	-	17.00	-	-						
040	脳神経内科	3	010110xxxxx0xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー	-	-	12.40	-	-						
040	脳神経内科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症	-	-	17.51	-	-						
040	脳神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病	-	-	18.86	-	-						
050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍・化学療法あり	26	8.85	9.42	0.00	68.88						
050	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍・気管支鏡検査あり	16	2.00	3.39	0.00	67.06						
050	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	-	-	13.30	-	-						
050	呼吸器内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	-	18.61	-	-						
050	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	-	-	13.22	-	-						
110	外科	1	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	30	8.97	7.74	0.00	67.33						
110	外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎・内視鏡的手術あり	26	13.38	9.53	3.85	72.58						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	20	13.20	9.08	5.00	70.85						
110	外科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	18	8.28	7.71	0.00	68.67						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎・腹腔鏡下虫垂切除術あり	18	5.00	5.44	5.56	44.28						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折・骨折観血的手術等あり	123	43.18	25.09	22.76	88.80						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折・骨折観血的手術等手術あり	21	11.71	5.18	0.00	55.29						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	13	38.23	18.81	0.00	76.08						
120	整形外科	4	160820xx02xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼・骨折観血的手術等手術あり	13	49.92	28.98	0.00	64.92						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼・骨折観血的手術等手術あり	13	52.85	18.74	0.00	58.9						
300	皮膚科	1	080010xxxxxxxx	膿皮症	-	-	12.87	-	-						
300	皮膚科	2	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）	-	-	12.57	-	-						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物・手術あり	-	-	4.06	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹	-	-	11.29	-	-						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	28.91	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍・前立腺生検あり	31	2.42	2.54	0.00	72.61						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍・経尿道的膀胱腫瘍切除術あり	28	7.61	7.13	7.14	76.89						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等・レーザー手術あり	16	9.25	8.52	6.25	75.00						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍・経尿道的膀胱腫瘍切除術・化学療法あり	14	4.79	7.05	0.00	71.29						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	12	14.33	13.00	0.00	72.25						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈・アブレーション手術あり	46	5.28	4.95	0.00	65.00						
350	循環器内科	2			-	-	17.23	-	-						
350	循環器内科	3			-	-	10.56	-	-						
350	循環器内科	4			-	-	4.48	-	-						
350	循環器内科	5			-	-	4.94	-	-						
430	腎臓内科	1	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全・内シャント造設術等あり	11	31.27	33.50	9.09	64.09						
430	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術あり	10	20.60	8.15	0.00	76.80						
430	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.51	-	-						
430	腎臓内科	4	050130xx9900xx	心不全	-	-	17.23	-	-						
430	腎臓内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	-	-	19.20	-	-						
